Encadrant / Supervisor | Service Groupe | Sujet de stage en Français/Anglais - Internship Topics in French/English | Durée / Duration | Diplôme préparé / Prepared Diploma | Thèse associée? / Associated Theses? | Réf.POEM / Offer Ref. | Lien POEM / Offer Link |
SPPF/GTSN | Modelling of the boundary plasma during the start-up phase of ITER discharges | 4 à 6 mois | Bac+4 M1 | Non |
2023-29659 POURVU |
CEA - Modelling of the boundary plasma during the start-up phase of ITER discharges H/F | |
SPPF/GTSN | Experimental and numerical investigation of X-Point Radiator Scenarios in WEST and extrapolation to future Divertor Test Tokamak scenarios | 6 mois | Bac+5 M2 | oui | 2023-29662 | CEA - Experimental and numerical investigation of X-Point Radiator Scenarios in WEST and extrapolation to futu | |
SPPF/GTSN | Investigation of super-diffusive particle transport in guiding-center dynamics induced by turbulent electrostatic potential relevant for fusion plasmas | 4 à 6 mois | Bac+5 M2 | oui |
2023-29666 POURVU |
||
/ JF. ARTAUD | SPPF/GEDS | Coupling of the trapped gyro-Landau-fluid code (TGLF) to the transport solver used in METIS post processing | 4 à 6 mois | Bac+5 M2 | Non |
2023-29669 POURVU |
CEA - Coupling of the trapped gyro-Landau-fluid code (TGLF) to the transport solver used in METIS post pro H/F |
(P. MAGET) | SPPF/GEDS | Détermination des actuateurs influençant la distribution des impuretés métalliques dans les plasmas de WEST | 4 à 6 mois | Bac+5 M2 | Non |
2023-29670 POURVU |
CEA - Détermination des actuateurs influençant la distribution des impuretés métalliques dans les plasmas H/F |
SPPF/GEDS | Identification des instabilités magnétiques via les fluctuations de température dans le tokamak WEST - POURVU | 4 à 6 mois | Bac+4 M1 | Non |
2023-29671 POURVU |
CEA - Identification des instabilités magnétiques dans le tokamak WEST H/F | |
SPPF/GEDS | Identification des instabilités par les fluctuations magnétiques dans le tokamak WEST - POURVU | 4 à 6 mois | Bac+4 M1 | Non |
2023-29673 POURVU |
CEA - Identification des instabilités magnétiques dans le tokamak WEST H/F | |
SPPF/GTSN | Analysis of the non-linear interaction between plasma turbulence and plasma-neutrals interaction in the divertor of tokamaks | 6 mois | Bac+5 M2 | oui | 2023-29677 | CEA - Analysis of the non-linear interaction between plasma turbulence and plasma-neutrals interaction in H/F | |
SPPF/GTSN | Modélisation des électrons découplés dans WEST | 6 mois | Bac+5 master of science | Non |
2023-29679 POURVU |
CEA - Modélisation des électrons découplés dans WEST H/F | |
SPPF/GC3I | Développement d'un outil de monitoring mémoire pour des codes HPC | de 3 à 4 mois | Bac+5 master spécialisé | Non | 2023-29681 | CEA - Développement d'un outil de monitoring mémoire pour des codes HPC H/F | |
SPPF/GC3I | Développement d'un algorithme de machine learning dédié à la détection d'anomalie sur les données d'interférométrie | de 4 à 5 mois | Bac+5 diplôme école d'ingénieur | oui |
2023-29682 POURVU |
CEA - Développement d'un algorithme de machine learning dédié à la détection d'anomalie sur les données d' H/F | |
SPPF/GC3I | Développement d'un Assistant (Chatbot) intelligent, basé sur un modéle LLM, appliqué au tokamak WEST #et les données du tokamak WEST | de 3 à 6 mois | Bac+5 diplôme école d'ingénieur | oui |
2023-29683 POURVU |
CEA - Développement d'un Assistant (Chatbot) intelligent, basé sur un modéle LLM, appliqué au tokamak WEST H/F | |
SI2P/GCIF | ingénieur en réalité virtuelle et augmentée | 4 à 6 mois | Bac+5 - Master spécialisé | NON | 2023-29597 | https://www.admin-poem.cea.fr/Pages/Offers/MainPage.aspx?FromContext=VacancyDashboard&id=29597 | |
SI2P/GISP | Etude de l'activation des composants en tungstène face au plasma induite par les électrons découplés du tokamak WEST | 4 à 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | NON | 2023-29598 | https://www.admin-poem.cea.fr/Pages/Offers/MainPage.aspx?FromContext=VacancyDashboard&id=29598 | |
SI2P/GISP | Analyse, amélioration et intégration d'une méthode de calcul d'évaluation du débit de dose pour une application en Réalité Virtuelle dans les réacteurs de fusion | 4 à 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | OUI | 2023-29599 | https://www.admin-poem.cea.fr/Pages/Offers/MainPage.aspx?FromContext=VacancyDashboard&id=29599 | |
SI2P/GP3 | Développement d'un algorithme pour la détection d'OVNIs dans des vidéos infrarouges | 4 à 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | NON | 2023-29600 | https://www.admin-poem.cea.fr/Pages/Offers/MainPage.aspx?FromContext=VacancyDashboard&id=29600 | |
SI2P/GP3 | Développement d’un plugin ThermaVIP (Python/C++) pour le traitement et la gestion métrologique du diagnostic IR de WEST | 4 à 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | NON | 2023-29601 | https://www.admin-poem.cea.fr/Pages/Offers/MainPage.aspx?FromContext=VacancyDashboard&id=29601 | |
SI2P/GSCP | Développement d’un système d’acquisition de données | 4 à 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | NON | 2023-29605 | https://www.admin-poem.cea.fr/Pages/Offers/MainPage.aspx?FromContext=VacancyDashboard&id=29605 | |
SI2P/GP3 | Développement d'un nouveau module de calcul de tracé de rayon pour la modélisation des sources plasma | 4 à 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | NON | 2023-29604 | https://www.admin-poem.cea.fr/Pages/Offers/MainPage.aspx?FromContext=VacancyDashboard&id=29604 | |
SI2P/GCFPM | Mesure d'érosion par microscopie confocale | 4 à 6 mois | BAC+5 - MASTER 2 | NON | 2023-29701 | https://www.admin-poem.cea.fr/Pages/Offers/MainPage.aspx?FromContext=VacancyDashboard&id=29701 | |
SI2P/GCFPM | Mécanique de la rupture: propagation de fissures au sein de composant en tungstène faisant face au plasma au sein des machines de fusion thermonucléaire | 4 à 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | NON | 2023-29699 | https://www.admin-poem.cea.fr/Pages/Offers/MainPage.aspx?FromContext=VacancyDashboard&id=29699 | |
SI2P/GCFPM | Développement d’outils d’extraction des données (Calorimétrie et infrarouge) de HADES | 4 à 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | NON | 2023-29784 | https://www.admin-poem.cea.fr/Pages/Offers/MainPage.aspx?FromContext=VacancyDashboard&id=29784 | |
Christian JAMMES | STEP/GEAC | Digital phasemeter based on a system-on-chip for measuring plasma electron density using interferometry | 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | Non | 2023-30066 | https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=30066&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=2023-30066 |
Sylvie NICOLLET | STEP/GAIM | Pressure drop tests and analyses of ITER PF Superconducting Cable for Operation Modelling | 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | oui | 2023-30068 | https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=30068&idOrigine=502&LCID=2057&offerReference=2023-30068 |
Patrick HERTOUT | STEP/GAIM | Modélisation d'un bobinage non isolé | 3 à 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | Non | 2023-30170 | https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=30170&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=2023-30170 |
Sylvain RODRIGUES | STEP/GMAQ | Projet de fin d'étude : Etude de la faisabilité d'un endoscope à haute résolution pour le robot d'inspection AIA | 6 mois | Bac+5 - Diplôme Ecole d'ingénieurs | Non | 2023-30185 | https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=30185&idOrigine=502&LCID=1036&offerReference=2023-30185 |
Maj : 05/02/2024 (622)